Отзывы не найдены
Кулер VIP класса из Италии. Цвет корпуса тёмно-серый, все панели изготовлены из качественного пластика. Управление кнопками. Раздача горячей, холодной и газированной воды. Функция "защита от детей" на подачу горячей воды. Встроенный подстаканник. Три LED индикатора (индикатор питания, индикатор нагрева, индикатор охлаждения). Самая высокая производительность среди кулеров для бутилированной воды (температура и производительность нагрева - 90 градусов Цельсия, 8 л/ч; температура и производительность охлаждения - 8 - 10 градусов Цельсия, 22 л/ч). Возможность регулировки максимальной температуры нагрева и минимальной температуры охлаждения, а также степени газирования воды. Использует одноразовые баллоны с газом СО2 (одного баллона достаточно для приготовления до 120 л. газированной воды). Климатический класс SN (температура эксплуатации кулера от 10 до 32 градусов Цельсия).
Модель рекомендуется для использования в общественных местах с большим количеством посетителей.
Элитные | Элитные |
Функционал для кулеров | Нагрев воды |
Функционал для кулеров | Возможность регулировки температуры нагрева воды |
Функционал для кулеров | Возможность регулировки температуры охлаждения воды |
Функционал для кулеров | Смеситель подачи воды |
Функционал для кулеров | Защита от детей на кран подачи горячей воды |
Функционал для кулеров | Встроенный отсек для одноразовых стаканчиков |
Функционал для кулеров | Встроенный газатор |
Установка | Напольный |
Охлаждение и нагрев воды | Компрессорное охлаждение и нагрев |
Размещение бутыли с водой | Верхнее размещение бутыли (сверху кулера) |
Количество кранов для подачи воды | Один кран |
Управление подачей воды из крана | Кнопка |
Наличие встроенного отделения для хранения | Отсутствует |
Мощность нагрева, Вт | 700.00 |
Мощность охлаждения, Вт | 150.00 |
Цвет | Серый цвет корпуса |
Бренд | Vatten |
Страна производства | Италия |
Нагревательный элемент | Внутренний тэн |
Производительность системы нагрева воды, Литр/Час | 8.00 |
Производительность системы охлаждения воды, Литр/Час | 22.00 |
Бак горячей воды, Литры | 1.50 |
Бак холодной воды, Литры | 3.00 |
Высота, мм | 1010.00 |
Ширина, мм | 310.00 |
Глубина, мм | 350.00 |
Бак горячей воды, материал, устройство | Пластик |
Бак холодной воды, материал, устройство | Пластик |
Отзывы не найдены